(12/04/1998)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 |
(05/04/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(28/03/1998)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 16 | 0 | 2 | 4 | 6 |
(15/03/1998)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 |
(08/03/1998)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 21 | 6 | 6 | 1 | 7 |
(22/02/1998)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 23 | 2 | 9 | 1 | 10 |
(15/02/1998)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 |
(08/02/1998)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(25/01/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(18/01/1998)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(21/12/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 19 | 2 | 4 | 3 | 7 |
(14/12/1997)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 20 | 2 | 6 | 2 | 8 |
(07/12/1997)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
(30/11/1997)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(16/11/1997)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 20 | 9 | 4 | 1 | 5 |
(09/11/1997)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(02/11/1997)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 |
(26/10/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
266 |
50 |
75 |
22 |
97 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.8 |
2.8 |
4.2 |
1.2 |
5.4 |