(09/04/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(02/04/1995)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(19/03/1995)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(29/01/1995)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(20/11/1994)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(30/10/1994)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(09/10/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(02/10/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
6 |
0 |
3 |
0 |
3 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
0.8 |
0 |
0.4 |
0 |
0.4 |