(11/04/2024)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 15 | 7 | 1 / 250% | 3 / 560% | 0 / 00% | 3 / 560% | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 |
(08/04/2024)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 16 | 5 | 1 / 250% | 2 / 633.3% | 0 / 00% | 2 / 633.3% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
(24/03/2024)vs ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο | 28 | 19 | 5 / 955.6% | 7 / 1546.7% | 0 / 00% | 7 / 1546.7% | | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
(17/03/2024)vs Κ.Α.Π. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 22 | 19 | 3 / 475% | 8 / 1172.7% | 0 / 00% | 8 / 1172.7% | | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
(10/03/2024)vs ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 19 | 16 | 2 / 728.6% | 7 / 887.5% | 0 / 00% | 7 / 887.5% | | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
(03/03/2024)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 24 | 3 | 1 / 425% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
(25/02/2024)vs ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΑΟ | 20 | 17 | 3 / 475% | 7 / 1070% | 0 / 00% | 7 / 1070% | | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
(18/02/2024)vs ΙΚΑΡΟΣ ΑΕ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 21 | 21 | 7 / 977.8% | 7 / 977.8% | 0 / 00% | 7 / 977.8% | | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
(03/12/2023)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 29 | 21 | 4 / 944.4% | 7 / 1353.8% | 1 / 1100% | 8 / 1457.1% | | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
194 |
128 |
27 / 5054% |
49 / 7962.0% |
1 / 1100% |
50 / 8062.5% |
|
26 |
33 |
13 |
46 |
10 |
7 |
1 |
16 |
123 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
21.6 |
14.2 |
3 / 5.654% |
5.4 / 8.862.0% |
0.1 / 0.1100% |
5.6 / 8.962.5% |
|
2.9 |
3.7 |
1.4 |
5.1 |
1.1 |
0.8 |
0.1 |
1.8 |
13.7 |