(10/01/2026)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 18 | 10 | 4 / 4100% | 3 / 560% | 0 / 10% | 3 / 650% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
(03/01/2026)vs ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ | 21 | 13 | 2 / 2100% | 1 / 1100% | 3 / 475% | 4 / 580% | | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
(21/12/2025)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 16 | 4 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 0 / 20% | 2 / 450% | | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(17/12/2025)vs ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 12 | 2 | 2 / 2100% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13/12/2025)vs VIKOS ΦALCONS | 19 | 4 | 2 / 366.7% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
(08/12/2025)vs ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 10 | 6 | 3 / 475% | 0 / 20% | 1 / 250% | 1 / 425% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(27/11/2025)vs ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ BASKET | 10 | 6 | 0 / 00% | 3 / 475% | 0 / 10% | 3 / 560% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
(22/11/2025)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 10 | 3 | 3 / 475% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(15/11/2025)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 29 | 12 | 2 / 2100% | 2 / 450% | 2 / 540% | 4 / 944.4% | | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
(08/11/2025)vs ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 39 | 12 | 5 / 5100% | 2 / 366.7% | 1 / 1100% | 3 / 475% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
(01/11/2025)vs ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 16 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 1100% | 1 / 1100% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
(29/10/2025)vs ΛΑΥΡΙΟ BODERM | 17 | 16 | 2 / 2100% | 4 / 4100% | 2 / 450% | 6 / 875% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
(25/10/2025)vs ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 13 | 3 | 3 / 475% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
(18/10/2025)vs ΕVERTECH ΠΑΠΑΓΟΥ | 12 | 3 | 1 / 1100% | 1 / 1100% | 0 / 10% | 1 / 250% | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(11/10/2025)vs ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 11 | 2 | 2 / 2100% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
(04/10/2025)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 09 | 7 | 1 / 1100% | 3 / 475% | 0 / 00% | 3 / 475% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
262 |
106 |
32 / 3688.9% |
22 / 3661.1% |
10 / 2540% |
32 / 6152.5% |
|
42 |
21 |
7 |
28 |
9 |
5 |
3 |
13 |
105 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
16.4 |
6.6 |
2 / 2.288.9% |
1.4 / 2.261.1% |
0.6 / 1.640% |
2 / 3.852.5% |
|
2.6 |
1.3 |
0.4 |
1.8 |
0.6 |
0.3 |
0.2 |
0.8 |
6.6 |