(24/04/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10/04/1994)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(03/04/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(27/03/1994)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(20/03/1994)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(13/03/1994)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(06/03/1994)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(27/02/1994)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(20/02/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(13/02/1994)vs ΠΑΟΔ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(30/01/1994)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(23/01/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(18/01/1994)vs ΕΔΕΣΣΑ Κ.Α.Π.Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(16/01/1994)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(09/01/1994)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(19/12/1993)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(12/12/1993)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(05/12/1993)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(28/11/1993)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(21/11/1993)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14/11/1993)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31/10/1993)vs ΠΑΟΔ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(24/10/1993)vs ΑΕΡΩΠΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(17/10/1993)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
69 |
15 |
27 |
0 |
27 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
2.9 |
0.6 |
1.1 |
0 |
1.1 |