(04/05/2003)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(20/04/2003)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 |
(13/04/2003)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 30 | 11 | 5 | 3 | 8 |
(06/04/2003)vs ΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 18 | 0 | 0 | 6 | 6 |
(30/03/2003)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 21 | 8 | 5 | 1 | 6 |
(23/03/2003)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
(16/03/2003)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(02/03/2003)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 |
(23/02/2003)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 |
(16/02/2003)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 27 | 7 | 7 | 2 | 9 |
(02/02/2003)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 |
(19/01/2003)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(12/01/2003)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 |
(05/01/2003)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(22/12/2002)vs ΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 27 | 3 | 9 | 2 | 11 |
(15/12/2002)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(08/12/2002)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(01/12/2002)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
(24/11/2002)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 17 | 2 | 6 | 1 | 7 |
(17/11/2002)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10/11/2002)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(03/11/2002)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 19 | 1 | 9 | 0 | 9 |
(27/10/2002)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
327 |
72 |
87 |
27 |
114 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.2 |
3.1 |
3.8 |
1.2 |
5.0 |