(01/02/2026)vs ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 26 | 13 | 3 / 475% | 2 / 728.6% | 2 / 633.3% | 4 / 1330.8% | | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 |
(31/01/2026)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 18 | 6 | 0 / 00% | 3 / 1030% | 0 / 20% | 3 / 1225% | | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
(11/01/2026)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 28 | 8 | 1 / 1100% | 2 / 825% | 1 / 333.3% | 3 / 1127.3% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 |
(10/01/2026)vs ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 25 | 4 | 0 / 00% | 2 / 540% | 0 / 30% | 2 / 825% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 |
(21/12/2025)vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | 17 | 11 | 3 / 3100% | 4 / 757.1% | 0 / 10% | 4 / 850% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
(20/12/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 21 | 12 | 2 / 366.7% | 5 / 1050% | 0 / 50% | 5 / 1533.3% | | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
(23/11/2025)vs ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΣ | 19 | 7 | 1 / 250% | 3 / 560% | 0 / 30% | 3 / 837.5% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
(22/11/2025)vs ΔΕΚΑ ΑΣ | 24 | 9 | 0 / 00% | 3 / 475% | 1 / 520% | 4 / 944.4% | | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 |
(09/11/2025)vs RISING STARS | 18 | 4 | 1 / 250% | 0 / 30% | 1 / 250% | 1 / 520% | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(08/11/2025)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 28 | 14 | 0 / 00% | 4 / 850% | 2 / 633.3% | 6 / 1442.9% | | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 |
(07/11/2025)vs PRIEVIDZA B.C. | 20 | 12 | 4 / 757.1% | 1 / 333.3% | 2 / 633.3% | 3 / 933.3% | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
(05/10/2025)vs ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 15 | 11 | 0 / 00% | 1 / 425% | 3 / 650% | 4 / 1040% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
(04/10/2025)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 23 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 30% | 1 / 812.5% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 |
(03/10/2025)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 29 | 6 | 0 / 00% | 0 / 60% | 2 / 825% | 2 / 1414.3% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
311 |
119 |
15 / 2268.2% |
31 / 8536.5% |
14 / 5923.7% |
45 / 14431.2% |
|
26 |
37 |
8 |
45 |
49 |
8 |
6 |
37 |
84 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
22.2 |
8.5 |
1.1 / 1.668.2% |
2.2 / 6.136.5% |
1 / 4.223.7% |
3.2 / 10.331.2% |
|
1.9 |
2.6 |
0.6 |
3.2 |
3.5 |
0.6 |
0.4 |
2.6 |
6 |