(01/02/2026)vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | 12 | 11 | 1 / 250% | 2 / 366.7% | 2 / 540% | 4 / 850% | | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
(31/01/2026)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 14 | 7 | 0 / 00% | 2 / 450% | 1 / 425% | 3 / 837.5% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
(11/01/2026)vs ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 13 | 8 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 2 / 540% | 3 / 837.5% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
(10/01/2026)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 21 | 7 | 1 / 250% | 0 / 30% | 2 / 633.3% | 2 / 922.2% | | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
(21/12/2025)vs RISING STARS NORTH | 24 | 21 | 2 / 2100% | 5 / 862.5% | 3 / 560% | 8 / 1361.5% | | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
(20/12/2025)vs ΔΕΚΑ ΑΣ | 13 | 6 | 1 / 250% | 1 / 425% | 1 / 250% | 2 / 633.3% | | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(23/11/2025)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 13 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(22/11/2025)vs ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 24 | 5 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 1 / 520% | 2 / 825% | | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
(09/11/2025)vs PRIEVIDZA B.C. | 26 | 14 | 2 / 2100% | 3 / 650% | 2 / 728.6% | 5 / 1338.5% | | 1 | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 |
(08/11/2025)vs ΑΕΚ | 23 | 15 | 3 / 475% | 6 / 875% | 0 / 30% | 6 / 1154.5% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
(07/11/2025)vs RISING STARS | 21 | 9 | 4 / 850% | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 2 / 540% | | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
(05/10/2025)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 17 | 16 | 4 / 580% | 6 / 966.7% | 0 / 30% | 6 / 1250% | | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 |
(04/10/2025)vs ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 18 | 12 | 2 / 2100% | 5 / 771.4% | 0 / 30% | 5 / 1050% | | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
(03/10/2025)vs ΑΕΚ | 28 | 22 | 3 / 3100% | 5 / 862.5% | 3 / 742.9% | 8 / 1553.3% | | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
267 |
153 |
23 / 3271.9% |
38 / 6855.9% |
18 / 5930.5% |
56 / 12744.1% |
|
37 |
47 |
10 |
57 |
15 |
9 |
0 |
21 |
133 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
19.1 |
10.9 |
1.6 / 2.371.9% |
2.7 / 4.955.9% |
1.3 / 4.230.5% |
4 / 9.144.1% |
|
2.6 |
3.4 |
0.7 |
4.1 |
1.1 |
0.6 |
0 |
1.5 |
9.5 |