(12/04/1998)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(05/04/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 25 | 4 | 9 | 1 | 10 |
(29/03/1998)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(15/03/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 20 | 5 | 6 | 1 | 7 |
(11/03/1998)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 19 | 1 | 9 | 0 | 9 |
(08/03/1998)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(22/02/1998)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(15/02/1998)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(08/02/1998)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 |
(25/01/1998)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(18/01/1998)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 22 | 5 | 7 | 1 | 8 |
(21/12/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(13/12/1997)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(07/12/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(30/11/1997)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(16/11/1997)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
180 |
41 |
65 |
3 |
68 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.2 |
2.6 |
4.1 |
0.2 |
4.2 |