(26/04/2009)vs ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(12/04/2009)vs ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(05/04/2009)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(29/03/2009)vs ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(22/03/2009)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(15/03/2009)vs ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(08/03/2009)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(22/02/2009)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(15/02/2009)vs AE ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 |
(08/02/2009)vs ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(01/02/2009)vs ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α.Ε. | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(25/01/2009)vs ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(11/01/2009)vs ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(04/01/2009)vs ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 |
(21/12/2008)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(14/12/2008)vs ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΟ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(30/11/2008)vs ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(23/11/2008)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(16/11/2008)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
(09/11/2008)vs AE ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(02/11/2008)vs ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(12/10/2008)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
133 |
25 |
42 |
8 |
50 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
6.0 |
1.1 |
1.9 |
0.4 |
2.3 |