(17/04/1994)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 24 | 5 | 8 | 1 | 9 |
(10/04/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 22 | 7 | 6 | 1 | 7 |
(03/04/1994)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 21 | 11 | 5 | 0 | 5 |
(27/03/1994)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 24 | 0 | 12 | 0 | 12 |
(20/03/1994)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 31 | 11 | 10 | 0 | 10 |
(13/03/1994)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 |
(06/03/1994)vs ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 24 | 4 | 10 | 0 | 10 |
(20/02/1994)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 32 | 10 | 11 | 0 | 11 |
(13/02/1994)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 21 | 12 | 3 | 1 | 4 |
(06/02/1994)vs ΜΕΝΤ | 37 | 11 | 13 | 0 | 13 |
(30/01/1994)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 25 | 9 | 8 | 0 | 8 |
(23/01/1994)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 |
(16/01/1994)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(09/01/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 |
(22/12/1993)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 24 | 6 | 9 | 0 | 9 |
(19/12/1993)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(12/12/1993)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(05/12/1993)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(28/11/1993)vs ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 24 | 8 | 8 | 0 | 8 |
(21/11/1993)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 18 | 10 | 4 | 0 | 4 |
(14/11/1993)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(07/11/1993)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(31/10/1993)vs ΜΕΝΤ | 23 | 9 | 7 | 0 | 7 |
(24/10/1993)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 27 | 7 | 10 | 0 | 10 |
(17/10/1993)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
540 |
160 |
184 |
4 |
188 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
21.6 |
6.4 |
7.4 |
0.2 |
7.5 |