(21/12/2024)vs ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 23 | 5 | 0 / 20% | 1 / 333.3% | 1 / 714.3% | 2 / 1020% | | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(18/12/2024)vs Χ.Α.Ν.Θ. | 20 | 7 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 1 / 520% | 3 / 837.5% | | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
(14/12/2024)vs ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 25 | 13 | 2 / 2100% | 1 / 616.7% | 3 / 742.9% | 4 / 1330.8% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
(07/12/2024)vs ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 31 | 22 | 6 / 875% | 2 / 728.6% | 4 / 580% | 6 / 1250% | | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 22 |
(30/11/2024)vs ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 28 | 19 | 4 / 580% | 6 / 1154.5% | 1 / 520% | 7 / 1643.8% | | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
(23/11/2024)vs ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΟ | 24 | 6 | 0 / 00% | 3 / 933.3% | 0 / 50% | 3 / 1421.4% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1 |
(16/11/2024)vs ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΕ | 19 | 20 | 4 / 580% | 2 / 728.6% | 4 / 944.4% | 6 / 1637.5% | | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
(13/11/2024)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 31 | 8 | 0 / 00% | 1 / 425% | 2 / 450% | 3 / 837.5% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 14 |
(09/11/2024)vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 | 22 | 12 | 1 / 250% | 4 / 666.7% | 1 / 520% | 5 / 1145.5% | | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(02/11/2024)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 37 | 21 | 5 / 683.3% | 5 / 955.6% | 2 / 728.6% | 7 / 1643.8% | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 |
(27/10/2024)vs ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ | 35 | 17 | 1 / 425% | 2 / 728.6% | 4 / 944.4% | 6 / 1637.5% | | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
(19/10/2024)vs ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 32 | 17 | 1 / 1100% | 2 / 366.7% | 4 / 944.4% | 6 / 1250% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 21 |
(16/10/2024)vs ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 25 | 20 | 2 / 450% | 3 / 560% | 4 / 850% | 7 / 1353.8% | | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 16 |
(12/10/2024)vs AO ΤΡΙΚΑΛΑ BASKET ADVENT | 26 | 22 | 3 / 475% | 8 / 1172.7% | 1 / 333.3% | 9 / 1464.3% | | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 |
(06/10/2024)vs ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 28 | 10 | 0 / 00% | 2 / 450% | 2 / 728.6% | 4 / 1136.4% | | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
406 |
219 |
29 / 4367.4% |
44 / 9546.3% |
34 / 9535.8% |
78 / 19041.1% |
|
46 |
36 |
6 |
42 |
41 |
17 |
3 |
21 |
175 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
27.1 |
14.6 |
1.9 / 2.967.4% |
2.9 / 6.346.3% |
2.3 / 6.335.8% |
5.2 / 12.741.1% |
|
3.1 |
2.4 |
0.4 |
2.8 |
2.7 |
1.1 |
0.2 |
1.4 |
11.7 |