(17/04/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(10/04/1994)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(03/04/1994)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(27/03/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(20/03/1994)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(12/03/1994)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 |
(06/03/1994)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(27/02/1994)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(20/02/1994)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(13/02/1994)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(06/02/1994)vs ΠΑΟΔ | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 |
(30/01/1994)vs ΑΕΡΩΠΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(23/01/1994)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(16/01/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(19/12/1993)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(12/12/1993)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(28/11/1993)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(21/11/1993)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(14/11/1993)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(07/11/1993)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(31/10/1993)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(24/10/1993)vs ΠΑΟΔ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(17/10/1993)vs ΑΕΡΩΠΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
157 |
33 |
53 |
6 |
59 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
6.8 |
1.4 |
2.3 |
0.3 |
2.6 |