(27/03/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(20/03/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 |
(06/03/1994)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(27/02/1994)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 21 | 5 | 8 | 0 | 8 |
(20/02/1994)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(13/02/1994)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(06/02/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(30/01/1994)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(23/01/1994)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 |
(16/01/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(09/01/1994)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 23 | 1 | 11 | 0 | 11 |
(19/12/1993)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 23 | 9 | 7 | 0 | 7 |
(12/12/1993)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 20 | 8 | 6 | 0 | 6 |
(05/12/1993)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(28/11/1993)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(21/11/1993)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(14/11/1993)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(07/11/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 26 | 6 | 10 | 0 | 10 |
(31/10/1993)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(24/10/1993)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
312 |
80 |
116 |
0 |
116 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
15.6 |
4 |
5.8 |
0 |
5.8 |