(13/02/1994)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
(06/02/1994)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 |
(30/01/1994)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(23/01/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 22 | 8 | 4 | 2 | 6 |
(16/01/1994)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 |
(09/01/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(12/12/1993)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(05/12/1993)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
(28/11/1993)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 |
(21/11/1993)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(14/11/1993)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 16 | 5 | 4 | 1 | 5 |
(07/11/1993)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(31/10/1993)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 21 | 5 | 5 | 2 | 7 |
(24/10/1993)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(17/10/1993)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
186 |
51 |
51 |
11 |
62 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
12.4 |
3.4 |
3.4 |
0.7 |
4.1 |