(13/02/1994)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(06/02/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(30/01/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(23/01/1994)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 |
(16/01/1994)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(09/01/1994)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(05/01/1994)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(19/12/1993)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(12/12/1993)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(05/12/1993)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
(28/11/1993)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(21/11/1993)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(14/11/1993)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(07/11/1993)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
(31/10/1993)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(24/10/1993)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17/10/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
89 |
41 |
15 |
6 |
21 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
5.2 |
2.4 |
0.9 |
0.4 |
1.2 |