(27/03/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(12/03/1994)vs ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(06/03/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 |
(26/02/1994)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(20/02/1994)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(13/02/1994)vs ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
(06/02/1994)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(30/01/1994)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(23/01/1994)vs ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(16/01/1994)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(09/01/1994)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 |
(19/12/1993)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(12/12/1993)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(27/11/1993)vs ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(21/11/1993)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(13/11/1993)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(07/11/1993)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(31/10/1993)vs ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
(24/10/1993)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 |
(17/10/1993)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
149 |
50 |
33 |
11 |
44 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
7.4 |
2.5 |
1.6 |
0.6 |
2.2 |