(05/04/1998)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(29/03/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(22/03/1998)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(15/03/1998)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(08/03/1998)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(22/02/1998)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(15/02/1998)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(08/02/1998)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΑΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(01/02/1998)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 | 2 | 10 | 0 | 10 |
(25/01/1998)vs ΜΕΝΤ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(18/01/1998)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 18 | 7 | 4 | 1 | 5 |
(11/01/1998)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 |
(21/12/1997)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(14/12/1997)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 |
(07/12/1997)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(30/11/1997)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(16/11/1997)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
227 |
52 |
83 |
3 |
86 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
13.4 |
3.1 |
4.9 |
0.2 |
5.1 |