(12/04/1998)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 |
(05/04/1998)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 19 | 9 | 2 | 2 | 4 |
(29/03/1998)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 24 | 3 | 6 | 3 | 9 |
(22/03/1998)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(15/03/1998)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
(08/03/1998)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 17 | 2 | 3 | 3 | 6 |
(28/02/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 22 | 6 | 5 | 2 | 7 |
(22/02/1998)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 34 | 10 | 9 | 2 | 11 |
(15/02/1998)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 16 | 0 | 5 | 2 | 7 |
(08/02/1998)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 |
(01/02/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(25/01/1998)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 |
(18/01/1998)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 22 | 7 | 3 | 3 | 6 |
(11/01/1998)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 27 | 10 | 7 | 1 | 8 |
(21/12/1997)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(14/12/1997)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 |
(07/12/1997)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 25 | 6 | 5 | 3 | 8 |
(30/11/1997)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 21 | 2 | 5 | 3 | 8 |
(16/11/1997)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 19 | 8 | 4 | 1 | 5 |
(09/11/1997)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(02/11/1997)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 |
(26/10/1997)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 21 | 2 | 5 | 3 | 8 |
(19/10/1997)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 24 | 10 | 4 | 2 | 6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
405 |
103 |
94 |
38 |
132 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
17.6 |
4.5 |
4.1 |
1.7 |
5.7 |