(03/05/1995)vs ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 24 | 6 | 9 | 0 | 9 |
(30/04/1995)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(26/04/1995)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 |
(16/04/1995)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(09/04/1995)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 20 | 4 | 8 | 0 | 8 |
(02/04/1995)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(19/03/1995)vs ΜΕΝΤ | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 |
(12/03/1995)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(26/02/1995)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(19/02/1995)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(15/02/1995)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 22 | 6 | 8 | 0 | 8 |
(12/02/1995)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 21 | 9 | 6 | 0 | 6 |
(05/02/1995)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(29/01/1995)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 23 | 7 | 8 | 0 | 8 |
(22/01/1995)vs ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 |
(15/01/1995)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(08/01/1995)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(18/12/1994)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 |
(11/12/1994)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
(04/12/1994)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(27/11/1994)vs ΜΕΝΤ | 20 | 6 | 7 | 0 | 7 |
(20/11/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 |
(13/11/1994)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(06/11/1994)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(30/10/1994)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 |
(09/10/1994)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(02/10/1994)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 20 | 2 | 9 | 0 | 9 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
399 |
75 |
162 |
0 |
162 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.8 |
2.8 |
6 |
0 |
6 |