(28/04/2002)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 |
(21/04/2002)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 18 | 2 | 5 | 2 | 7 |
(14/04/2002)vs SIEMENS AΠΣ ΤΗΛ. | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(07/04/2002)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(31/03/2002)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(24/03/2002)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(10/03/2002)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 14 | 0 | 4 | 2 | 6 |
(03/03/2002)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(24/02/2002)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(17/02/2002)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 |
(10/02/2002)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(03/02/2002)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 |
(20/01/2002)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(13/01/2002)vs SIEMENS AΠΣ ΤΗΛ. | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 |
(23/12/2001)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 |
(16/12/2001)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(09/12/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(02/12/2001)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 |
(25/11/2001)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
(18/11/2001)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 |
(11/11/2001)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 |
(04/11/2001)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 23 | 7 | 5 | 2 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
257 |
41 |
66 |
28 |
94 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.7 |
1.9 |
3 |
1.3 |
4.3 |