(17/05/1998)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(10/05/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 |
(03/05/1998)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 27 | 9 | 6 | 2 | 8 |
(26/04/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(05/04/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 |
(29/03/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 27 | 2 | 5 | 5 | 10 |
(22/03/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 25 | 6 | 5 | 3 | 8 |
(15/03/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 22 | 5 | 4 | 3 | 7 |
(08/03/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 23 | 6 | 4 | 3 | 7 |
(22/02/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 32 | 8 | 6 | 4 | 10 |
(15/02/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 19 | 15 | 2 | 0 | 2 |
(08/02/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(25/01/1998)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 36 | 12 | 6 | 4 | 10 |
(18/01/1998)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 27 | 7 | 4 | 4 | 8 |
(21/12/1997)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 28 | 5 | 7 | 3 | 10 |
(14/12/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 24 | 7 | 4 | 3 | 7 |
(07/12/1997)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 35 | 12 | 10 | 1 | 11 |
(30/11/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(23/11/1997)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 22 | 3 | 5 | 3 | 8 |
(09/11/1997)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 29 | 12 | 4 | 3 | 7 |
(02/11/1997)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(19/10/1997)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 31 | 5 | 10 | 2 | 12 |
(12/10/1997)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(05/10/1997)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 32 | 10 | 8 | 2 | 10 |
(28/09/1997)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 27 | 10 | 4 | 3 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
554 |
161 |
117 |
53 |
170 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
22.2 |
6.4 |
4.7 |
2.1 |
6.8 |