(02/05/2004)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 24 | 1 | 4 | 5 | 9 |
(25/04/2004)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 |
(18/04/2004)vs ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 19 | 2 | 4 | 3 | 7 |
(28/03/2004)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(21/03/2004)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(14/03/2004)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(29/02/2004)vs ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 |
(22/02/2004)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 |
(08/02/2004)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 26 | 8 | 6 | 2 | 8 |
(01/02/2004)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 |
(25/01/2004)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 19 | 4 | 3 | 3 | 6 |
(18/01/2004)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 |
(11/01/2004)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 19 | 5 | 4 | 2 | 6 |
(04/01/2004)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 19 | 5 | 1 | 4 | 5 |
(21/12/2003)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 21 | 4 | 4 | 3 | 7 |
(14/12/2003)vs ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 17 | 9 | 4 | 0 | 4 |
(07/12/2003)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 16 | 0 | 5 | 2 | 7 |
(30/11/2003)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 |
(23/11/2003)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 18 | 3 | 3 | 3 | 6 |
(16/11/2003)vs ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 |
(09/11/2003)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
(02/11/2003)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 21 | 9 | 0 | 4 | 4 |
(26/10/2003)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 |
(19/10/2003)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
(12/10/2003)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 |
(05/10/2003)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 20 | 3 | 1 | 5 | 6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
386 |
94 |
65 |
54 |
119 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.8 |
3.6 |
2.5 |
2.1 |
4.6 |