(14/05/1995)vs ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(07/05/1995)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(30/04/1995)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 19 | 4 | 3 | 3 | 6 |
(16/04/1995)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 22 | 8 | 7 | 0 | 7 |
(09/04/1995)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(02/04/1995)vs Χ.Α.Ν.Θ. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(19/03/1995)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 |
(12/03/1995)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 21 | 3 | 9 | 0 | 9 |
(26/02/1995)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 |
(19/02/1995)vs ΓΑΣΑ ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(12/02/1995)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(05/02/1995)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(26/11/1994)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(20/11/1994)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(13/11/1994)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(06/11/1994)vs ΓΑΣΑ ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(30/10/1994)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(09/10/1994)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(02/10/1994)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
198 |
52 |
67 |
4 |
71 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.4 |
2.7 |
3.5 |
0.2 |
3.7 |