(05/04/1998)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(29/03/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(22/03/1998)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 27 | 5 | 5 | 4 | 9 |
(15/03/1998)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 22 | 4 | 6 | 2 | 8 |
(08/03/1998)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(22/02/1998)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 26 | 7 | 5 | 3 | 8 |
(15/02/1998)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(08/02/1998)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΑΣ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(01/02/1998)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 17 | 6 | 4 | 1 | 5 |
(25/01/1998)vs ΜΕΝΤ | 20 | 7 | 5 | 1 | 6 |
(18/01/1998)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 19 | 2 | 7 | 1 | 8 |
(11/01/1998)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 |
(21/12/1997)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(14/12/1997)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(07/12/1997)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 18 | 1 | 7 | 1 | 8 |
(30/11/1997)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(16/11/1997)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 26 | 4 | 11 | 0 | 11 |
(09/11/1997)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 19 | 5 | 4 | 2 | 6 |
(02/11/1997)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΑΣ | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 |
(26/10/1997)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
(19/10/1997)vs ΜΕΝΤ | 35 | 14 | 9 | 1 | 10 |
(12/10/1997)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
358 |
84 |
104 |
22 |
126 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
16.3 |
3.8 |
4.7 |
1 |
5.7 |