(02/10/1996)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(07/05/1995)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(30/04/1995)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(16/04/1995)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(09/04/1995)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(02/04/1995)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(19/03/1995)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(12/03/1995)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(25/02/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(19/02/1995)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(12/02/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(05/02/1995)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 |
(29/01/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(22/01/1995)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 |
(15/01/1995)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(08/01/1995)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
(18/12/1994)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(11/12/1994)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(04/12/1994)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(27/11/1994)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(20/11/1994)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(13/11/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(06/11/1994)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(30/10/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(09/10/1994)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
99 |
16 |
25 |
11 |
36 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
4.0 |
0.6 |
1 |
0.4 |
1.4 |