(24/04/1994)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(17/04/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(10/04/1994)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
(03/04/1994)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(27/03/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 16 | 1 | 6 | 1 | 7 |
(20/03/1994)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 17 | 0 | 7 | 1 | 8 |
(12/03/1994)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(06/03/1994)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(27/02/1994)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(20/02/1994)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(13/02/1994)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(30/01/1994)vs ΑΕΡΩΠΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(16/01/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(09/01/1994)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(19/12/1993)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(12/12/1993)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(28/11/1993)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(21/11/1993)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(14/11/1993)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(07/11/1993)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(31/10/1993)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 20 | 6 | 7 | 0 | 7 |
(24/10/1993)vs ΠΑΟΔ | 19 | 2 | 7 | 1 | 8 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
190 |
24 |
74 |
6 |
80 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
8.6 |
1.1 |
3.4 |
0.3 |
3.6 |