(10/04/1994)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(27/03/1994)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(20/03/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(06/03/1994)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 |
(27/02/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 19 | 1 | 6 | 2 | 8 |
(20/02/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(13/02/1994)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 |
(06/02/1994)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(30/01/1994)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 |
(23/01/1994)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(16/01/1994)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(09/01/1994)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(19/12/1993)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(12/12/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(05/12/1993)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 |
(28/11/1993)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(21/11/1993)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(14/11/1993)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 |
(07/11/1993)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(31/10/1993)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 |
(24/10/1993)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
244 |
20 |
103 |
6 |
109 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.6 |
1.0 |
4.9 |
0.3 |
5.2 |