(24/04/1994)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(17/04/1994)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(13/04/1994)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(10/04/1994)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 |
(27/03/1994)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(20/03/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(13/03/1994)vs ΠΑΟΔ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(06/03/1994)vs ΕΔΕΣΣΑ Κ.Α.Π.Σ | 16 | 10 | 3 | 0 | 3 |
(27/02/1994)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(20/02/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 21 | 3 | 9 | 0 | 9 |
(13/02/1994)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(06/02/1994)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(23/01/1994)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(16/01/1994)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(09/01/1994)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(19/12/1993)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(12/12/1993)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(28/11/1993)vs ΠΑΟΔ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(21/11/1993)vs ΑΕΡΩΠΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(14/11/1993)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(07/11/1993)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(31/10/1993)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(24/10/1993)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(17/10/1993)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
252 |
53 |
98 |
1 |
99 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.5 |
2.2 |
4.1 |
0.0 |
4.1 |