(08/04/2001)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 21 | 3 | 9 | 0 | 9 |
(18/03/2001)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(04/03/2001)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(18/02/2001)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(14/02/2001)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
(11/02/2001)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(04/02/2001)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(28/01/2001)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 17 | 2 | 6 | 1 | 7 |
(21/01/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 19 | 3 | 5 | 2 | 7 |
(07/01/2001)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 |
(10/12/2000)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 |
(26/11/2000)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 |
(19/11/2000)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 |
(12/11/2000)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(05/11/2000)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 20 | 6 | 7 | 0 | 7 |
(29/10/2000)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 |
(22/10/2000)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(15/10/2000)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
269 |
45 |
94 |
12 |
106 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.9 |
2.5 |
5.2 |
0.7 |
5.9 |