(09/02/2025)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 37  | 6 | 0 / 00% | 0 / 20% | 2 / 540% | 2 / 728.6%  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
(08/02/2025)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 34  | 8 | 0 / 00% | 1 / 250% | 2 / 922.2% | 3 / 1127.3%  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
(07/02/2025)vs Σ.Φ.Κ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 36  | 11 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 3 / 1225% | 4 / 1526.7%  |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 
(06/01/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 40  | 6 | 0 / 00% | 0 / 30% | 2 / 922.2% | 2 / 1216.7%  |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
(05/01/2025)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 24  | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 250%  |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
(04/01/2025)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 35  | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 616.7% | 1 / 616.7%  |  | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
(23/12/2024)vs W RISING STARS U16 | 40  | 12 | 0 / 00% | 3 / 475% | 2 / 1020% | 5 / 1435.7%  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
(22/12/2024)vs ΗΡΑΚΛΗΣ STIHL | 31  | 5 | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 520% | 2 / 728.6%  |  | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
(10/11/2024)vs ΑΝΔΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 27  | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 50% | 1 / 911.1%  |  | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 
(09/11/2024)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 00  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00%  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(08/11/2024)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 05  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10%  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                        
                        
                            | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 
                            
                            309 | 
                            
                            56 | 
                            0 / 00% | 
                            7 / 2035% | 
                            14 / 6421.9% | 
                            21 / 8425% | 
                            
                             | 
                            18 | 
                            15 | 
                            8 | 
                            23 | 
                            12 | 
                            12 | 
                            1 | 
                            16 | 
                            25 | 
                            
                        
                        
                            | ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ | 
                            
                            28.1 | 
                            
                            5.1 | 
                            0 / 00% | 
                            0.6 / 1.835% | 
                            1.3 / 5.821.9% | 
                            1.9 / 7.625% | 
                            
                            
                             | 
                            1.6 | 
                            1.4 | 
                            0.7 | 
                            2.1 | 
                            1.1 | 
                            1.1 | 
                            0.1 | 
                            1.5 | 
                            2.3 |