(09/02/2025)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 02  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00%  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(08/02/2025)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 21  | 5 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 1 / 1100% | 2 / 450%  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
(07/02/2025)vs Σ.Φ.Κ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 13  | 2 | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00%  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
(06/01/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 18  | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30%  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 
(05/01/2025)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 24  | 4 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 0 / 10% | 2 / 366.7%  |  | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 
(04/01/2025)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 20  | 9 | 0 / 00% | 3 / 475% | 1 / 333.3% | 4 / 757.1%  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 
(23/12/2024)vs W RISING STARS U16 | 22  | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450%  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
(22/12/2024)vs ΗΡΑΚΛΗΣ STIHL | 24  | 6 | 0 / 20% | 3 / 560% | 0 / 00% | 3 / 560%  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
(10/11/2024)vs ΑΝΔΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 23  | 2 | 0 / 00% | 1 / 616.7% | 0 / 00% | 1 / 616.7%  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | -2 | 
(09/11/2024)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 00  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00%  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(08/11/2024)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 03  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00%  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 
                        
                        
                            | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 
                            
                            170 | 
                            
                            32 | 
                            2 / 540% | 
                            12 / 2646.2% | 
                            2 / 633.3% | 
                            14 / 3243.8% | 
                            
                             | 
                            2 | 
                            8 | 
                            8 | 
                            16 | 
                            2 | 
                            8 | 
                            0 | 
                            11 | 
                            26 | 
                            
                        
                        
                            | ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ | 
                            
                            15.5 | 
                            
                            2.9 | 
                            0.2 / 0.540% | 
                            1.1 / 2.446.2% | 
                            0.2 / 0.533.3% | 
                            1.3 / 2.943.8% | 
                            
                            
                             | 
                            0.2 | 
                            0.7 | 
                            0.7 | 
                            1.5 | 
                            0.2 | 
                            0.7 | 
                            0 | 
                            1 | 
                            2.4 |