(08/02/2026)vs ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σ.Κ. | 17 | 6 | 2 / 2100% | 2 / 540% | 0 / 10% | 2 / 633.3% | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
(06/01/2026)vs ΒΟΛΟΣ | 12 | 1 | 1 / 250% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -4 |
(05/01/2026)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 15 | 4 | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 1 / 333.3% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
(04/01/2026)vs W RISING STARS U16 | 11 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
(23/12/2025)vs ΙΩΝΙΑ | 17 | 1 | 1 / 250% | 0 / 30% | 0 / 10% | 0 / 40% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | -3 |
(22/12/2025)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 23 | 0 | 0 / 00% | 0 / 40% | 0 / 20% | 0 / 60% | | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -2 |
(21/12/2025)vs ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΟΝΑ | 34 | 7 | 2 / 2100% | 1 / 1100% | 1 / 425% | 2 / 540% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
(16/11/2025)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 12 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 10% | 2 / 540% | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
(15/11/2025)vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | 25 | 5 | 0 / 00% | 1 / 616.7% | 1 / 616.7% | 2 / 1216.7% | | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
(14/11/2025)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 21 | 3 | 0 / 00% | 0 / 20% | 1 / 333.3% | 1 / 520% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
187 |
31 |
7 / 1070% |
6 / 2524% |
4 / 2218.2% |
10 / 4721.3% |
|
6 |
13 |
2 |
15 |
15 |
4 |
1 |
37 |
-11 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
18.7 |
3.1 |
0.7 / 170% |
0.6 / 2.524% |
0.4 / 2.218.2% |
1 / 4.721.3% |
|
0.6 |
1.3 |
0.2 |
1.5 |
1.5 |
0.4 |
0.1 |
3.7 |
-1.1 |