(09/02/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 26  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10%  |  | 2 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 
(08/02/2025)vs W RISING STARS U16 | 28  | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 20% | 1 / 333.3%  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 
(07/02/2025)vs ΗΡΑΚΛΗΣ STIHL | 11  | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20%  |  | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 
(19/01/2025)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 25  | 6 | 0 / 00% | 3 / 3100% | 0 / 10% | 3 / 475%  |  | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 
(06/01/2025)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 25  | 5 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 1 / 1100% | 2 / 2100%  |  | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 
(05/01/2025)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 18  | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30%  |  | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | -4 | 
(04/01/2025)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 18  | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 20% | 2 / 633.3%  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
(22/12/2024)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 15  | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 10% | 1 / 250%  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
(10/11/2024)vs ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ ΜΓΣ | 10  | 0 | 0 / 00% | 0 / 50% | 0 / 00% | 0 / 50%  |  | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 | 
(09/11/2024)vs Σ.Φ.Κ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 07  | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 10% | 1 / 250%  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
                        
                        
                            | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 
                            
                            183 | 
                            
                            21 | 
                            0 / 00% | 
                            9 / 2142.9% | 
                            1 / 911.1% | 
                            10 / 3033.3% | 
                            
                             | 
                            24 | 
                            33 | 
                            4 | 
                            37 | 
                            6 | 
                            15 | 
                            0 | 
                            38 | 
                            21 | 
                            
                        
                        
                            | ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ | 
                            
                            18.3 | 
                            
                            2.1 | 
                            0 / 00% | 
                            0.9 / 2.142.9% | 
                            0.1 / 0.911.1% | 
                            1 / 333.3% | 
                            
                            
                             | 
                            2.4 | 
                            3.3 | 
                            0.4 | 
                            3.7 | 
                            0.6 | 
                            1.5 | 
                            0 | 
                            3.8 | 
                            2.1 |