(03/03/2025)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 01 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(09/02/2025)vs ΑΝΔΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 26 | 6 | 0 / 20% | 3 / 837.5% | 0 / 10% | 3 / 933.3% | | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(08/02/2025)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 04 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
(06/01/2025)vs ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ ΜΓΣ | 20 | 4 | 0 / 20% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
(05/01/2025)vs W RISING STARS U16 | 17 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
(04/01/2025)vs Σ.Φ.Κ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 18 | 0 | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(23/12/2024)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 07 | 2 | 2 / 2100% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(10/11/2024)vs ΗΡΑΚΛΗΣ STIHL | 14 | 2 | 0 / 20% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
(08/11/2024)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 02 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
109 |
16 |
2 / 1020% |
7 / 1838.9% |
0 / 10% |
7 / 1936.8% |
|
10 |
12 |
7 |
19 |
5 |
5 |
1 |
11 |
15 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
12.1 |
1.8 |
0.2 / 1.120% |
0.8 / 238.9% |
0 / 0.10% |
0.8 / 2.136.8% |
|
1.1 |
1.3 |
0.8 |
2.1 |
0.6 |
0.6 |
0.1 |
1.2 |
1.7 |