(13/04/2025)vs ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 24 | 12 | 2 / 2100% | 5 / 955.6% | 0 / 30% | 5 / 1241.7% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
(30/03/2025)vs ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 27 | 13 | 6 / 875% | 2 / 540% | 1 / 520% | 3 / 1030% | | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
(16/03/2025)vs ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΟ | 37 | 20 | 3 / 475% | 7 / 977.8% | 1 / 425% | 8 / 1361.5% | | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 17 |
(22/02/2025)vs ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 27 | 23 | 5 / 771.4% | 9 / 1464.3% | 0 / 10% | 9 / 1560% | | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 25 |
(15/02/2025)vs ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 20 | 8 | 0 / 00% | 4 / 4100% | 0 / 00% | 4 / 4100% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
(02/02/2025)vs ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 23 | 7 | 3 / 3100% | 2 / 450% | 0 / 20% | 2 / 633.3% | | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
(18/01/2025)vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ | 20 | 11 | 4 / 4100% | 2 / 366.7% | 1 / 1100% | 3 / 475% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
(21/12/2024)vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 21 | 6 | 2 / 2100% | 2 / 366.7% | 0 / 10% | 2 / 450% | | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
(08/12/2024)vs ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 26 | 8 | 0 / 00% | 4 / 757.1% | 0 / 10% | 4 / 850% | | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
(09/11/2024)vs ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 25 | 9 | 3 / 475% | 3 / 560% | 0 / 20% | 3 / 742.9% | | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
(03/11/2024)vs ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 23 | 9 | 1 / 250% | 4 / 4100% | 0 / 00% | 4 / 4100% | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
(26/10/2024)vs ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΑΟ | 31 | 20 | 5 / 683.3% | 3 / 650% | 3 / 475% | 6 / 1060% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 |
(12/10/2024)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 06 | 4 | 4 / 4100% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
310 |
150 |
38 / 4682.6% |
47 / 7463.5% |
6 / 2524% |
53 / 9953.5% |
|
29 |
29 |
15 |
44 |
23 |
11 |
4 |
25 |
153 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
23.8 |
11.5 |
2.9 / 3.582.6% |
3.6 / 5.763.5% |
0.5 / 1.924% |
4.1 / 7.653.5% |
|
2.2 |
2.2 |
1.2 |
3.4 |
1.8 |
0.8 |
0.3 |
1.9 |
11.8 |