(02/04/2023)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 27  | 14 | 0 / 00% | 4 / 580% | 2 / 450% | 6 / 966.7%  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16 | 
(30/03/2023)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 22  | 14 | 0 / 10% | 4 / 580% | 2 / 450% | 6 / 966.7%  |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
(19/03/2023)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 10  | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30%  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 
(15/03/2023)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 16  | 0 | 0 / 00% | 0 / 50% | 0 / 00% | 0 / 50%  |  | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
(11/03/2023)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 21  | 10 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 2 / 2100% | 4 / 4100%  |  | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 
(25/02/2023)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 17  | 7 | 1 / 1100% | 3 / 650% | 0 / 00% | 3 / 650%  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 
(19/02/2023)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 18  | 9 | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 2 / 450% | 3 / 742.9%  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
(04/02/2023)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 15  | 6 | 0 / 00% | 0 / 10% | 2 / 450% | 2 / 540%  |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
(29/01/2023)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 16  | 1 | 1 / 425% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10%  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 
(22/01/2023)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 17  | 5 | 0 / 00% | 1 / 425% | 1 / 250% | 2 / 633.3%  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
(18/01/2023)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 17  | 10 | 0 / 00% | 5 / 862.5% | 0 / 00% | 5 / 862.5%  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 
(15/01/2023)vs ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 10  | 0 | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10%  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
(08/01/2023)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 19  | 6 | 0 / 00% | 3 / 650% | 0 / 20% | 3 / 837.5%  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 
(30/12/2022)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 12  | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30%  |  | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
(28/12/2022)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 21  | 4 | 0 / 20% | 2 / 450% | 0 / 30% | 2 / 728.6%  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 
(18/12/2022)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 30  | 8 | 0 / 00% | 1 / 250% | 2 / 540% | 3 / 742.9%  |  | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 
(10/12/2022)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 27  | 9 | 0 / 20% | 3 / 560% | 1 / 333.3% | 4 / 850%  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
(03/12/2022)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 18  | 12 | 0 / 00% | 3 / 560% | 2 / 366.7% | 5 / 862.5%  |  | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 | 
(30/11/2022)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 19  | 10 | 0 / 00% | 5 / 5100% | 0 / 10% | 5 / 683.3%  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 | 
(19/11/2022)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 21  | 9 | 0 / 00% | 3 / 650% | 1 / 250% | 4 / 850%  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 
(13/11/2022)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 16  | 10 | 3 / 3100% | 2 / 450% | 1 / 1100% | 3 / 560%  |  | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 
(06/11/2022)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 21  | 11 | 0 / 00% | 4 / 850% | 1 / 250% | 5 / 1050%  |  | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
(30/10/2022)vs ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 14  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10%  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
(22/10/2022)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 20  | 2 | 0 / 00% | 1 / 616.7% | 0 / 00% | 1 / 616.7%  |  | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
(16/10/2022)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 21  | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 10% | 1 / 520%  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
(09/10/2022)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 18  | 6 | 0 / 00% | 3 / 560% | 0 / 00% | 3 / 560%  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 11 | 
                        
                        
                            | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 
                            
                            483 | 
                            
                            165 | 
                            6 / 1637.5% | 
                            51 / 10449.0% | 
                            19 / 4740.4% | 
                            70 / 15146.4% | 
                            
                             | 
                            44 | 
                            40 | 
                            11 | 
                            51 | 
                            85 | 
                            26 | 
                            0 | 
                            34 | 
                            202 | 
                            
                        
                        
                            | ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ | 
                            
                            18.6 | 
                            
                            6.3 | 
                            0.2 / 0.637.5% | 
                            2.0 / 449.0% | 
                            0.7 / 1.840.4% | 
                            2.7 / 5.846.4% | 
                            
                            
                             | 
                            1.7 | 
                            1.5 | 
                            0.4 | 
                            2.0 | 
                            3.3 | 
                            1 | 
                            0 | 
                            1.3 | 
                            7.8 |