(02/05/2019)vs ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 36 | 15 | 5 / 683.3% | 5 / 771.4% | 0 / 30% | 5 / 1050% | | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 19 |
(22/04/2019)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 27 | 3 | 1 / 425% | 1 / 616.7% | 0 / 40% | 1 / 1010% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 |
(14/04/2019)vs ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 12 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30% | | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1 |
(07/04/2019)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 16 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 10% | 1 / 425% | | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(31/03/2019)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 24 | 5 | 2 / 2100% | 0 / 20% | 1 / 250% | 1 / 425% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
(16/03/2019)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 36 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | 0 / 40% | | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
(09/03/2019)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 24 | 14 | 2 / 2100% | 3 / 560% | 2 / 366.7% | 5 / 862.5% | | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 |
(03/03/2019)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 25 | 9 | 2 / 450% | 2 / 450% | 1 / 714.3% | 3 / 1127.3% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(24/02/2019)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 26 | 3 | 1 / 425% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
(17/02/2019)vs ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΑΣ ΘΟ | 15 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 250% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
(09/02/2019)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 27 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 50% | 1 / 714.3% | | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
(03/02/2019)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 11 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(27/01/2019)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 04 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
(19/01/2019)vs ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 23 | 4 | 0 / 20% | 2 / 540% | 0 / 20% | 2 / 728.6% | | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
(13/01/2019)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 21 | 6 | 2 / 728.6% | 2 / 728.6% | 0 / 10% | 2 / 825% | | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(09/01/2019)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 19 | 6 | 3 / 3100% | 0 / 30% | 1 / 250% | 1 / 520% | | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
(16/12/2018)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 14 | 5 | 1 / 250% | 2 / 366.7% | 0 / 10% | 2 / 450% | | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
(09/12/2018)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 29 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 40% | 0 / 50% | | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -5 |
(02/12/2018)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 28 | 6 | 1 / 250% | 1 / 1100% | 1 / 425% | 2 / 540% | | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
(25/11/2018)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 31 | 5 | 1 / 250% | 2 / 2100% | 0 / 00% | 2 / 2100% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
(11/11/2018)vs ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΑΣ ΘΟ | 13 | 2 | 2 / 450% | 0 / 30% | 0 / 20% | 0 / 50% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
(04/11/2018)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 18 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -4 |
(27/10/2018)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 10 | 6 | 0 / 00% | 3 / 742.9% | 0 / 10% | 3 / 837.5% | | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
489 |
96 |
23 / 4452.3% |
26 / 7136.6% |
7 / 4914.3% |
33 / 12027.5% |
|
53 |
33 |
19 |
52 |
32 |
9 |
12 |
36 |
57 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
21.3 |
4.2 |
1 / 1.952.3% |
1.1 / 3.136.6% |
0.3 / 2.114.3% |
1.4 / 5.227.5% |
|
2.3 |
1.4 |
0.8 |
2.3 |
1.4 |
0.4 |
0.5 |
1.6 |
2.5 |