(07/02/2026)vs ΕVERTECH ΠΑΠΑΓΟΥ | 35 | 15 | 0 / 00% | 0 / 30% | 5 / 1050% | 5 / 1338.5% | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
(31/01/2026)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 06 | 5 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 1 / 1100% | 2 / 450% | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(26/01/2026)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 18 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 20% | 1 / 616.7% | | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(17/01/2026)vs VIKOS ΦALCONS | 21 | 10 | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 3 / 560% | 3 / 560% | | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
(03/01/2026)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 16 | 3 | 0 / 20% | 0 / 20% | 1 / 250% | 1 / 425% | | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(21/12/2025)vs ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 12 | 3 | 0 / 00% | 0 / 20% | 1 / 333.3% | 1 / 520% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(18/12/2025)vs ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 23 | 5 | 0 / 00% | 1 / 520% | 1 / 333.3% | 2 / 825% | | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
(13/12/2025)vs ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 26 | 12 | 1 / 250% | 1 / 520% | 3 / 1030% | 4 / 1526.7% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
(06/12/2025)vs ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ | 22 | 8 | 0 / 00% | 1 / 250% | 2 / 633.3% | 3 / 837.5% | | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
(29/11/2025)vs ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 20 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | 1 / 425% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
(22/11/2025)vs ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 17 | 3 | 0 / 00% | 0 / 20% | 1 / 333.3% | 1 / 520% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(15/11/2025)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 12 | 3 | 0 / 00% | 0 / 20% | 1 / 1100% | 1 / 333.3% | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(08/11/2025)vs ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 29 | 15 | 0 / 00% | 3 / 3100% | 3 / 837.5% | 6 / 1154.5% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
(01/11/2025)vs ΛΑΥΡΙΟ BODERM | 10 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 50% | 0 / 50% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
(29/10/2025)vs ΕVERTECH ΠΑΠΑΓΟΥ | 28 | 15 | 0 / 00% | 3 / 3100% | 3 / 742.9% | 6 / 1060% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
(25/10/2025)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 20 | 8 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 2 / 633.3% | 3 / 742.9% | | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
(20/10/2025)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 07 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 30% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
(11/10/2025)vs VIKOS ΦALCONS | 21 | 4 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 0 / 30% | 2 / 540% | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(04/10/2025)vs ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ BASKET | 16 | 10 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 2 / 450% | 4 / 666.7% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
359 |
124 |
2 / 728.6% |
16 / 4238.1% |
30 / 8535.3% |
46 / 12736.2% |
|
34 |
21 |
12 |
33 |
23 |
11 |
2 |
19 |
88 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
18.9 |
6.5 |
0.1 / 0.428.6% |
0.8 / 2.238.1% |
1.6 / 4.535.3% |
2.4 / 6.736.2% |
|
1.8 |
1.1 |
0.6 |
1.7 |
1.2 |
0.6 |
0.1 |
1 |
4.6 |