(21/05/2022)vs ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 17  | 7 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 1 / 1100% | 3 / 3100%  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
(18/05/2022)vs ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 15  | 6 | 0 / 00% | 0 / 20% | 2 / 2100% | 2 / 450%  |  | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
(14/05/2022)vs ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 08  | 5 | 2 / 450% | 0 / 00% | 1 / 1100% | 1 / 1100%  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
(07/05/2022)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 16  | 1 | 1 / 250% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30%  |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
(20/04/2022)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 21  | 3 | 0 / 00% | 0 / 20% | 1 / 250% | 1 / 425%  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
(16/04/2022)vs ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 18  | 7 | 1 / 1100% | 3 / 560% | 0 / 10% | 3 / 650%  |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
(13/04/2022)vs ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ | 11  | 4 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 0 / 10% | 2 / 366.7%  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
(09/04/2022)vs ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΟ | 17  | 9 | 1 / 1100% | 4 / 757.1% | 0 / 10% | 4 / 850%  |  | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 
(02/04/2022)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 13  | 5 | 1 / 250% | 2 / 450% | 0 / 10% | 2 / 540%  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
(30/03/2022)vs ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 05  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00%  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
(26/03/2022)vs ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 09  | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 10% | 1 / 250%  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
(23/03/2022)vs ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 17  | 5 | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 1100% | 2 / 366.7%  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
(12/03/2022)vs ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 14  | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 10% | 2 / 450%  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
(23/02/2022)vs ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 36  | 15 | 4 / 580% | 4 / 666.7% | 1 / 250% | 5 / 862.5%  |  | 4 | 9 | 1 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 
(19/02/2022)vs ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 13  | 5 | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 250% | 2 / 450%  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 
(12/02/2022)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 04  | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100%  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
(09/02/2022)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 20  | 5 | 3 / 475% | 1 / 425% | 0 / 10% | 1 / 520%  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
(05/02/2022)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 23  | 7 | 1 / 250% | 3 / 475% | 0 / 40% | 3 / 837.5%  |  | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 
(22/01/2022)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 22  | 7 | 2 / 2100% | 1 / 333.3% | 1 / 333.3% | 2 / 633.3%  |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
(19/01/2022)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 21  | 2 | 2 / 2100% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30%  |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
(22/12/2021)vs ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 15  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00%  |  | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 
(18/12/2021)vs ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΟ | 07  | 3 | 1 / 1100% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250%  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
(04/12/2021)vs ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 08  | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100%  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
(27/11/2021)vs ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 16  | 8 | 1 / 333.3% | 2 / 450% | 1 / 1100% | 3 / 560%  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 
(24/11/2021)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 08  | 4 | 2 / 540% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250%  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
(20/11/2021)vs ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ | 03  | 3 | 1 / 1100% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100%  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
(17/11/2021)vs ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 14  | 5 | 0 / 20% | 1 / 250% | 1 / 250% | 2 / 450%  |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
(13/11/2021)vs ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 03  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00%  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(23/10/2021)vs ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 20  | 11 | 1 / 425% | 5 / 5100% | 0 / 10% | 5 / 683.3%  |  | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 
(18/10/2021)vs ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 00  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00%  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                        
                            | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 
                            
                            414 | 
                            
                            137 | 
                            24 / 4158.5% | 
                            40 / 7255.6% | 
                            11 / 3036.7% | 
                            51 / 10250% | 
                            
                             | 
                            50 | 
                            43 | 
                            19 | 
                            62 | 
                            32 | 
                            15 | 
                            4 | 
                            17 | 
                            165 | 
                            
                        
                        
                            | ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ | 
                            
                            13.8 | 
                            
                            4.6 | 
                            0.8 / 1.458.5% | 
                            1.3 / 2.455.6% | 
                            0.4 / 136.7% | 
                            1.7 / 3.450% | 
                            
                            
                             | 
                            1.7 | 
                            1.4 | 
                            0.6 | 
                            2.1 | 
                            1.1 | 
                            0.5 | 
                            0.1 | 
                            0.6 | 
                            5.5 |