(07/03/2020)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 22 | 3 | 1 / 1100% | 1 / 1100% | 0 / 10% | 1 / 250% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(29/02/2020)vs ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 12 | 6 | 0 / 00% | 3 / 560% | 0 / 20% | 3 / 742.9% | | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(22/02/2020)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 11 | 7 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 1 / 250% | 3 / 560% | | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
(08/02/2020)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 10 | 1 | 1 / 250% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(01/02/2020)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 19 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 40% | 1 / 812.5% | | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
(25/01/2020)vs ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΟ | 17 | 5 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 1 / 250% | 2 / 540% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
(19/01/2020)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ) | 23 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
(11/01/2020)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 22 | 3 | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 0 / 30% | 1 / 616.7% | | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
(04/01/2020)vs ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 16 | 7 | 2 / 2100% | 1 / 333.3% | 1 / 1100% | 2 / 450% | | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
(16/11/2019)vs ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 14 | 5 | 2 / 2100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | 1 / 1100% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
(09/11/2019)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 20 | 2 | 0 / 20% | 1 / 1100% | 0 / 10% | 1 / 250% | | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
(02/11/2019)vs ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 26 | 3 | 0 / 00% | 0 / 20% | 1 / 1100% | 1 / 333.3% | | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
(26/10/2019)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 21 | 15 | 4 / 4100% | 4 / 666.7% | 1 / 333.3% | 5 / 955.6% | | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 |
(19/10/2019)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 16 | 10 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 2 / 366.7% | 4 / 666.7% | | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
(12/10/2019)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 15 | 5 | 2 / 2100% | 0 / 10% | 1 / 425% | 1 / 520% | | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
(05/10/2019)vs ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΟ | 26 | 7 | 2 / 450% | 1 / 333.3% | 1 / 425% | 2 / 728.6% | | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
290 |
83 |
15 / 2171.4% |
19 / 4146.3% |
10 / 3330.3% |
29 / 7439.2% |
|
40 |
41 |
24 |
65 |
8 |
8 |
11 |
16 |
108 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
18.1 |
5.2 |
0.9 / 1.371.4% |
1.2 / 2.646.3% |
0.6 / 2.130.3% |
1.8 / 4.639.2% |
|
2.5 |
2.6 |
1.5 |
4.1 |
0.5 |
0.5 |
0.7 |
1 |
6.8 |