(25/02/2024)vs ΤΡΙΚΑΛΑ BASKET | 09  | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 10% | 2 / 450%  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
(03/02/2024)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10%  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 
(28/01/2024)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 18  | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 250% | 1 / 333.3%  |  | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
(20/01/2024)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 00  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20%  |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
(14/01/2024)vs ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 09  | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10%  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
(06/01/2024)vs ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ | 11  | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 30% | 1 / 425%  |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
(17/12/2023)vs ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 14  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10%  |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
(10/12/2023)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 00  | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 30% | 1 / 425%  |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
(02/12/2023)vs ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α.Ε. | 11  | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 30% | 0 / 50%  |  | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 
(29/11/2023)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 22  | 5 | 2 / 450% | 0 / 00% | 1 / 425% | 1 / 425%  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
(25/11/2023)vs ΤΡΙΚΑΛΑ BASKET | 16  | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 20% | 0 / 30%  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 
(04/11/2023)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18  | 5 | 2 / 2100% | 0 / 10% | 1 / 1100% | 1 / 250%  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 
(02/11/2023)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 00  | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10%  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(21/10/2023)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 04  | 2 | 2 / 2100% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30%  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 
(14/10/2023)vs ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 12  | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 30% | 0 / 40%  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 
                        
                        
                            | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 
                            
                            156 | 
                            
                            23 | 
                            6 / 875% | 
                            4 / 1526.7% | 
                            3 / 2711.1% | 
                            7 / 4216.7% | 
                            
                             | 
                            22 | 
                            19 | 
                            6 | 
                            25 | 
                            27 | 
                            6 | 
                            0 | 
                            20 | 
                            24 | 
                            
                        
                        
                            | ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ | 
                            
                            10.4 | 
                            
                            1.5 | 
                            0.4 / 0.575% | 
                            0.3 / 126.7% | 
                            0.2 / 1.811.1% | 
                            0.5 / 2.816.7% | 
                            
                            
                             | 
                            1.5 | 
                            1.3 | 
                            0.4 | 
                            1.7 | 
                            1.8 | 
                            0.4 | 
                            0 | 
                            1.3 | 
                            1.6 |