(10/05/2015)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 29 | 7 | 5 | 4 | 9 |
(10/05/2015)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 29 | 7 | 5 | 4 | 9 |
(03/05/2015)vs ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΟΝΑ | 19 | 8 | 4 | 1 | 5 |
(03/05/2015)vs ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΟΝΑ | 19 | 8 | 4 | 1 | 5 |
(05/04/2015)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ) | 21 | 4 | 7 | 1 | 8 |
(05/04/2015)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ) | 21 | 4 | 7 | 1 | 8 |
(29/03/2015)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 20 | 9 | 4 | 1 | 5 |
(29/03/2015)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 20 | 9 | 4 | 1 | 5 |
(22/03/2015)vs ΚΑΔΜΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ | 48 | 9 | 9 | 7 | 16 |
(22/03/2015)vs ΚΑΔΜΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ | 48 | 9 | 9 | 7 | 16 |
(15/03/2015)vs ΠΕΥΚΗΣ ΑΟ | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
(15/03/2015)vs ΠΕΥΚΗΣ ΑΟ | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
(08/03/2015)vs ΙΚΑΡΟΣ ΑΟ Ν.ΣΜΥ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(08/03/2015)vs ΙΚΑΡΟΣ ΑΟ Ν.ΣΜΥ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(01/03/2015)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 31 | 7 | 6 | 4 | 10 |
(01/03/2015)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 31 | 7 | 6 | 4 | 10 |
(15/02/2015)vs ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 25 | 3 | 8 | 2 | 10 |
(15/02/2015)vs ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 25 | 3 | 8 | 2 | 10 |
(08/02/2015)vs ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΚΑΔ.ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(08/02/2015)vs ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΚΑΔ.ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(01/02/2015)vs ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΓΣ | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 |
(01/02/2015)vs ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΓΣ | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 |
(24/01/2015)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 |
(24/01/2015)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 |
(18/01/2015)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 20 | 0 | 7 | 2 | 9 |
(18/01/2015)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 20 | 0 | 7 | 2 | 9 |
(11/01/2015)vs ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΟΝΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(11/01/2015)vs ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΟΝΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(21/12/2014)vs ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣ | 18 | 2 | 2 | 4 | 6 |
(21/12/2014)vs ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣ | 18 | 2 | 2 | 4 | 6 |
(14/12/2014)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ) | 18 | 9 | 3 | 1 | 4 |
(14/12/2014)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ) | 18 | 9 | 3 | 1 | 4 |
(07/12/2014)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 26 | 4 | 5 | 4 | 9 |
(07/12/2014)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 26 | 4 | 5 | 4 | 9 |
(30/11/2014)vs ΚΑΔΜΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(30/11/2014)vs ΚΑΔΜΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(23/11/2014)vs ΠΕΥΚΗΣ ΑΟ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(23/11/2014)vs ΠΕΥΚΗΣ ΑΟ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(16/11/2014)vs ΙΚΑΡΟΣ ΑΟ Ν.ΣΜΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(16/11/2014)vs ΙΚΑΡΟΣ ΑΟ Ν.ΣΜΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(09/11/2014)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 28 | 2 | 7 | 4 | 11 |
(09/11/2014)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 28 | 2 | 7 | 4 | 11 |
(02/11/2014)vs ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 |
(02/11/2014)vs ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 |
(26/10/2014)vs ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΚΑΔ.ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ | 22 | 0 | 2 | 6 | 8 |
(19/10/2014)vs ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΓΣ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(19/10/2014)vs ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΓΣ | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 |
(12/10/2014)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
871 |
164 |
208 |
97 |
305 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
18.1 |
3.4 |
4.3 |
2.0 |
6.4 |