(05/06/2021)vs OSCAR ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 08  | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20%  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
(02/06/2021)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 02  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10%  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
(22/05/2021)vs ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 14  | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 30% | 1 / 520%  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
(19/05/2021)vs ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 13  | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 20% | 1 / 616.7%  |  | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 
(15/05/2021)vs OSCAR ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 15  | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 30% | 0 / 40%  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
(12/05/2021)vs ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 18  | 10 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 2 / 540% | 4 / 757.1%  |  | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 
(08/05/2021)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 01  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00%  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(05/05/2021)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 00  | 3 | 0 / 20% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | 1 / 425%  |  | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 
(28/04/2021)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 06  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20%  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
(17/04/2021)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 03  | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 10% | 1 / 250%  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
(07/04/2021)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 04  | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 10% | 1 / 425%  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 
(03/04/2021)vs ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 17  | 7 | 2 / 2100% | 1 / 250% | 1 / 520% | 2 / 728.6%  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
(17/10/2020)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 02  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10%  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
(10/10/2020)vs ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 14  | 4 | 2 / 366.7% | 1 / 333.3% | 0 / 30% | 1 / 616.7%  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 
                        
                        
                            | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 
                            
                            117 | 
                            
                            32 | 
                            4 / 757.1% | 
                            8 / 2138.1% | 
                            4 / 3013.3% | 
                            12 / 5123.5% | 
                            
                             | 
                            21 | 
                            17 | 
                            2 | 
                            19 | 
                            7 | 
                            7 | 
                            0 | 
                            7 | 
                            16 | 
                            
                        
                        
                            | ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ | 
                            
                            8.4 | 
                            
                            2.3 | 
                            0.3 / 0.557.1% | 
                            0.6 / 1.538.1% | 
                            0.3 / 2.113.3% | 
                            0.9 / 3.623.5% | 
                            
                            
                             | 
                            1.5 | 
                            1.2 | 
                            0.1 | 
                            1.4 | 
                            0.5 | 
                            0.5 | 
                            0 | 
                            0.5 | 
                            1.1 |