(05/04/2023)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 32  | 6 | 0 / 20% | 0 / 40% | 2 / 450% | 2 / 825%  |  | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
(04/04/2023)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 32  | 13 | 5 / 771.4% | 1 / 520% | 2 / 450% | 3 / 933.3%  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 
(15/03/2023)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 13  | 0 | 0 / 00% | 0 / 50% | 0 / 10% | 0 / 60%  |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 
(04/03/2023)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 24  | 9 | 0 / 00% | 3 / 560% | 1 / 333.3% | 4 / 850%  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
(25/02/2023)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 22  | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30%  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 
(19/02/2023)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 23  | 7 | 0 / 00% | 2 / 540% | 1 / 333.3% | 3 / 837.5%  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
(04/02/2023)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 17  | 3 | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3%  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 | 
(29/01/2023)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 35  | 12 | 0 / 00% | 3 / 3100% | 2 / 540% | 5 / 862.5%  |  | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 | 
(22/01/2023)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 14  | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 10% | 1 / 333.3%  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
(18/01/2023)vs ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 14  | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20%  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
(15/01/2023)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 21  | 8 | 3 / 475% | 1 / 1100% | 1 / 250% | 2 / 366.7%  |  | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 
(08/01/2023)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 23  | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 10% | 1 / 520%  |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
(04/01/2023)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 11  | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20%  |  | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
(28/12/2022)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 12  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10%  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 
(18/12/2022)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 18  | 3 | 1 / 1100% | 1 / 425% | 0 / 10% | 1 / 520%  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
(10/12/2022)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 17  | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20%  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 
(04/12/2022)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 09  | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30%  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 
(30/11/2022)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 18  | 4 | 2 / 2100% | 1 / 425% | 0 / 30% | 1 / 714.3%  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
(19/11/2022)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 20  | 11 | 4 / 4100% | 2 / 728.6% | 1 / 425% | 3 / 1127.3%  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 
(13/11/2022)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 27  | 10 | 3 / 3100% | 2 / 728.6% | 1 / 333.3% | 3 / 1030%  |  | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
(06/11/2022)vs ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 17  | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 10% | 1 / 333.3%  |  | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
(30/10/2022)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 27  | 11 | 9 / 1275% | 1 / 1100% | 0 / 30% | 1 / 425%  |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 
(23/10/2022)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 34  | 8 | 0 / 00% | 1 / 714.3% | 2 / 540% | 3 / 1225%  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
(16/10/2022)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 36  | 14 | 2 / 366.7% | 6 / 1154.5% | 0 / 10% | 6 / 1250%  |  | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 | 
(08/10/2022)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 21  | 8 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 2 / 366.7% | 3 / 650%  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
                        
                        
                            | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 
                            
                            537 | 
                            
                            133 | 
                            30 / 4075% | 
                            29 / 9032.2% | 
                            15 / 5427.8% | 
                            44 / 14430.6% | 
                            
                             | 
                            41 | 
                            57 | 
                            10 | 
                            67 | 
                            47 | 
                            10 | 
                            1 | 
                            60 | 
                            88 | 
                            
                        
                        
                            | ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ | 
                            
                            21.5 | 
                            
                            5.3 | 
                            1.2 / 1.675% | 
                            1.2 / 3.632.2% | 
                            0.6 / 2.227.8% | 
                            1.8 / 5.830.6% | 
                            
                            
                             | 
                            1.6 | 
                            2.3 | 
                            0.4 | 
                            2.7 | 
                            1.9 | 
                            0.4 | 
                            0.0 | 
                            2.4 | 
                            3.5 |