(02/04/2023)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 25  | 13 | 1 / 1100% | 6 / 1154.5% | 0 / 00% | 6 / 1154.5%  |  | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 
(30/03/2023)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 30  | 15 | 1 / 250% | 7 / 1258.3% | 0 / 00% | 7 / 1258.3%  |  | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 
(19/03/2023)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 30  | 8 | 0 / 00% | 4 / 1136.4% | 0 / 10% | 4 / 1233.3%  |  | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 
(15/03/2023)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 24  | 6 | 2 / 2100% | 2 / 922.2% | 0 / 00% | 2 / 922.2%  |  | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 
(11/03/2023)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 23  | 13 | 1 / 425% | 6 / 1060% | 0 / 00% | 6 / 1060%  |  | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
(25/02/2023)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 31  | 15 | 7 / 887.5% | 4 / 944.4% | 0 / 00% | 4 / 944.4%  |  | 2 | 11 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 
(04/02/2023)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 15  | 3 | 1 / 250% | 1 / 812.5% | 0 / 00% | 1 / 812.5%  |  | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
(29/01/2023)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 26  | 10 | 2 / 2100% | 4 / 944.4% | 0 / 20% | 4 / 1136.4%  |  | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 
(22/01/2023)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 21  | 19 | 3 / 3100% | 8 / 1361.5% | 0 / 00% | 8 / 1361.5%  |  | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 
(18/01/2023)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 18  | 13 | 3 / 3100% | 5 / 771.4% | 0 / 10% | 5 / 862.5%  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 
(15/01/2023)vs ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 24  | 13 | 3 / 560% | 5 / 1241.7% | 0 / 00% | 5 / 1241.7%  |  | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 
(08/01/2023)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 18  | 12 | 4 / 580% | 4 / 666.7% | 0 / 10% | 4 / 757.1%  |  | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 18 | 
(30/12/2022)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 20  | 5 | 1 / 250% | 2 / 922.2% | 0 / 10% | 2 / 1020%  |  | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 
(28/12/2022)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 21  | 14 | 8 / 1080% | 3 / 837.5% | 0 / 10% | 3 / 933.3%  |  | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 
(18/12/2022)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 21  | 8 | 0 / 00% | 4 / 944.4% | 0 / 10% | 4 / 1040%  |  | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
(10/12/2022)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 23  | 7 | 1 / 1100% | 3 / 650% | 0 / 00% | 3 / 650%  |  | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 
(03/12/2022)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 22  | 13 | 1 / 1100% | 6 / 966.7% | 0 / 00% | 6 / 966.7%  |  | 4 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 
(30/11/2022)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 26  | 14 | 2 / 2100% | 6 / 1154.5% | 0 / 10% | 6 / 1250%  |  | 3 | 12 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 
(19/11/2022)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 34  | 24 | 4 / 666.7% | 7 / 1163.6% | 2 / 450% | 9 / 1560%  |  | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 
(13/11/2022)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 21  | 11 | 5 / 5100% | 3 / 742.9% | 0 / 10% | 3 / 837.5%  |  | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 
(30/10/2022)vs ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 19  | 10 | 6 / 875% | 2 / 633.3% | 0 / 10% | 2 / 728.6%  |  | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
(22/10/2022)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 27  | 19 | 6 / 6100% | 5 / 955.6% | 1 / 1100% | 6 / 1060%  |  | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 | 
(16/10/2022)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 17  | 16 | 3 / 3100% | 5 / 1145.5% | 1 / 250% | 6 / 1346.2%  |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 
(09/10/2022)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 20  | 8 | 2 / 450% | 3 / 560% | 0 / 00% | 3 / 560%  |  | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 
                        
                        
                            | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 
                            
                            556 | 
                            
                            289 | 
                            67 / 8578.8% | 
                            105 / 21848.2% | 
                            4 / 1822.2% | 
                            109 / 23646.2% | 
                            
                             | 
                            73 | 
                            125 | 
                            41 | 
                            166 | 
                            36 | 
                            23 | 
                            14 | 
                            39 | 
                            344 | 
                            
                        
                        
                            | ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ | 
                            
                            23.2 | 
                            
                            12.0 | 
                            2.8 / 3.578.8% | 
                            4.4 / 9.148.2% | 
                            0.2 / 0.822.2% | 
                            4.5 / 9.846.2% | 
                            
                            
                             | 
                            3.0 | 
                            5.2 | 
                            1.7 | 
                            6.9 | 
                            1.5 | 
                            1.0 | 
                            0.6 | 
                            1.6 | 
                            14.3 |