(17/04/2022)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 35 | 10 | 0 / 00% | 2 / 540% | 2 / 633.3% | 4 / 1136.4% | | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 |
(13/04/2022)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 24 | 14 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 4 / 757.1% | 5 / 1050% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 |
(30/03/2022)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 43 | 18 | 5 / 5100% | 2 / 540% | 3 / 1127.3% | 5 / 1631.3% | | 3 | 10 | 5 | 15 | 5 | 6 | 0 | 5 | 28 |
(27/03/2022)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 31 | 5 | 3 / 3100% | 1 / 425% | 0 / 80% | 1 / 128.3% | | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 4 | 0 | 2 | 15 |
(20/03/2022)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 25 | 11 | 3 / 475% | 1 / 520% | 2 / 450% | 3 / 933.3% | | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
(16/03/2022)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 36 | 15 | 0 / 00% | 3 / 560% | 3 / 742.9% | 6 / 1250% | | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 |
(13/03/2022)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 27 | 4 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 0 / 20% | 2 / 450% | | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
(09/03/2022)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 37 | 6 | 0 / 00% | 0 / 00% | 2 / 728.6% | 2 / 728.6% | | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 12 |
(05/03/2022)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 32 | 14 | 0 / 20% | 4 / 850% | 2 / 540% | 6 / 1346.2% | | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 21 |
(23/02/2022)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 31 | 12 | 0 / 00% | 0 / 20% | 4 / 1040% | 4 / 1233.3% | | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
(30/01/2022)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 32 | 9 | 1 / 250% | 1 / 250% | 2 / 728.6% | 3 / 933.3% | | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 8 |
(23/01/2022)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 34 | 10 | 4 / 4100% | 3 / 650% | 0 / 40% | 3 / 1030% | | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
387 |
128 |
16 / 2080% |
20 / 4742.6% |
24 / 7830.8% |
44 / 12535.2% |
|
36 |
56 |
14 |
70 |
51 |
26 |
4 |
49 |
145 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
32.2 |
10.7 |
1.3 / 1.780% |
1.7 / 3.942.6% |
2 / 6.530.8% |
3.7 / 10.435.2% |
|
3 |
4.7 |
1.2 |
5.8 |
4.2 |
2.2 |
0.3 |
4.1 |
12.1 |