(27/04/2022)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 29  | 18 | 2 / 366.7% | 8 / 1457.1% | 0 / 00% | 8 / 1457.1%  |  | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 
(20/04/2022)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 37  | 17 | 1 / 250% | 8 / 1361.5% | 0 / 00% | 8 / 1361.5%  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 
(16/04/2022)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 32  | 18 | 0 / 00% | 9 / 1656.3% | 0 / 00% | 9 / 1656.3%  |  | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 
(12/04/2022)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 30  | 20 | 4 / 666.7% | 8 / 1844.4% | 0 / 00% | 8 / 1844.4%  |  | 1 | 12 | 8 | 20 | 1 | 3 | 0 | 5 | 27 | 
(31/03/2022)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 33  | 6 | 0 / 10% | 3 / 933.3% | 0 / 00% | 3 / 933.3%  |  | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
(20/03/2022)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 34  | 10 | 2 / 450% | 4 / 1136.4% | 0 / 00% | 4 / 1136.4%  |  | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
(13/03/2022)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 33  | 18 | 2 / 366.7% | 8 / 1650% | 0 / 00% | 8 / 1650%  |  | 1 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | 
(09/03/2022)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 37  | 20 | 4 / 757.1% | 8 / 1844.4% | 0 / 10% | 8 / 1942.1%  |  | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 24 | 
(05/03/2022)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 30  | 17 | 7 / 1070% | 5 / 1050% | 0 / 10% | 5 / 1145.5%  |  | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 | 12 | 
(02/03/2022)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 32  | 13 | 7 / 887.5% | 3 / 1323.1% | 0 / 00% | 3 / 1323.1%  |  | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 
(27/02/2022)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 36  | 7 | 1 / 1100% | 3 / 837.5% | 0 / 00% | 3 / 837.5%  |  | 1 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 10 | 
(23/02/2022)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 38  | 21 | 1 / 520% | 10 / 1952.6% | 0 / 10% | 10 / 2050%  |  | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 19 | 
(20/02/2022)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 36  | 17 | 3 / 742.9% | 7 / 1258.3% | 0 / 00% | 7 / 1258.3%  |  | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 
(29/01/2022)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 30  | 16 | 4 / 580% | 6 / 1060% | 0 / 00% | 6 / 1060%  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 15 | 
                        
                        
                            | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 
                            
                            467 | 
                            
                            218 | 
                            38 / 6261.3% | 
                            90 / 18748.1% | 
                            0 / 30% | 
                            90 / 19047.4% | 
                            
                             | 
                            29 | 
                            79 | 
                            46 | 
                            125 | 
                            45 | 
                            18 | 
                            3 | 
                            57 | 
                            228 | 
                            
                        
                        
                            | ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ | 
                            
                            33.4 | 
                            
                            15.6 | 
                            2.7 / 4.461.3% | 
                            6.4 / 13.448.1% | 
                            0 / 0.20% | 
                            6.4 / 13.647.4% | 
                            
                            
                             | 
                            2.1 | 
                            5.6 | 
                            3.3 | 
                            8.9 | 
                            3.2 | 
                            1.3 | 
                            0.2 | 
                            4.1 | 
                            16.3 |