(15/05/2022)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 37 | 10 | 0 / 20% | 2 / 366.7% | 2 / 633.3% | 4 / 944.4% | | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 |
(11/05/2022)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 35 | 10 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 2 / 728.6% | 4 / 1040% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
(08/05/2022)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 36 | 7 | 2 / 450% | 1 / 616.7% | 1 / 250% | 2 / 825% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 |
(05/05/2022)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 34 | 12 | 1 / 250% | 1 / 250% | 3 / 742.9% | 4 / 944.4% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
(14/04/2022)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 15 | 6 | 0 / 20% | 3 / 475% | 0 / 20% | 3 / 650% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 |
(31/03/2022)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 32 | 12 | 2 / 2100% | 2 / 450% | 2 / 540% | 4 / 944.4% | | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 22 |
(27/03/2022)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 36 | 13 | 5 / 771.4% | 4 / 850% | 0 / 30% | 4 / 1136.4% | | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 15 |
(20/03/2022)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 34 | 9 | 2 / 2100% | 2 / 540% | 1 / 520% | 3 / 1030% | | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 |
(16/03/2022)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 37 | 18 | 3 / 3100% | 6 / 875% | 1 / 714.3% | 7 / 1546.7% | | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
(06/03/2022)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 29 | 21 | 3 / 3100% | 6 / 875% | 2 / 366.7% | 8 / 1172.7% | | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30 |
(02/03/2022)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 33 | 20 | 1 / 1100% | 5 / 1145.5% | 3 / 1030% | 8 / 2138.1% | | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 19 |
(20/02/2022)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 35 | 12 | 5 / 862.5% | 2 / 728.6% | 1 / 250% | 3 / 933.3% | | 2 | 11 | 3 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 28 |
(13/02/2022)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 21 | 10 | 4 / 757.1% | 3 / 1030% | 0 / 10% | 3 / 1127.3% | | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
(06/02/2022)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 33 | 15 | 0 / 00% | 3 / 742.9% | 3 / 650% | 6 / 1346.2% | | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 18 |
(30/01/2022)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 31 | 16 | 0 / 00% | 2 / 633.3% | 4 / 1040% | 6 / 1637.5% | | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 |
(22/01/2022)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 24 | 11 | 2 / 450% | 3 / 3100% | 1 / 333.3% | 4 / 666.7% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 |
(05/12/2021)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 29 | 16 | 2 / 2100% | 4 / 1040% | 2 / 366.7% | 6 / 1346.2% | | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 22 |
(28/11/2021)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 36 | 12 | 5 / 5100% | 2 / 922.2% | 1 / 425% | 3 / 1323.1% | | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 |
(20/11/2021)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 25 | 11 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 3 / 742.9% | 4 / 1040% | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14 |
(31/10/2021)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 36 | 11 | 5 / 955.6% | 3 / 933.3% | 0 / 30% | 3 / 1225% | | 5 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 16 |
(24/10/2021)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 35 | 19 | 4 / 4100% | 6 / 1154.5% | 1 / 714.3% | 7 / 1838.9% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 |
(17/10/2021)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 36 | 19 | 1 / 250% | 3 / 837.5% | 4 / 944.4% | 7 / 1741.2% | | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 21 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
699 |
290 |
47 / 6968.1% |
66 / 14545.5% |
37 / 11233.0% |
103 / 25740.1% |
|
50 |
92 |
25 |
117 |
94 |
52 |
10 |
45 |
342 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
31.8 |
13.2 |
2.1 / 3.168.1% |
3 / 6.645.5% |
1.7 / 5.133.0% |
4.7 / 11.740.1% |
|
2.3 |
4.2 |
1.1 |
5.3 |
4.3 |
2.4 |
0.5 |
2.0 |
15.5 |