(29/03/2025)vs ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΕ | 16 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 250% | 1 / 333.3% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(22/03/2025)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 18 | 10 | 2 / 2100% | 1 / 1100% | 2 / 450% | 3 / 560% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
(19/03/2025)vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 | 25 | 7 | 5 / 5100% | 1 / 1100% | 0 / 10% | 1 / 250% | | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
(15/03/2025)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 08 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(08/03/2025)vs ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11 | 1 | 1 / 250% | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(01/03/2025)vs ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 14 | 9 | 0 / 00% | 3 / 3100% | 1 / 250% | 4 / 580% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
(15/02/2025)vs AO ΤΡΙΚΑΛΑ BASKET ADVENT | 24 | 7 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 1 / 520% | 3 / 837.5% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(08/02/2025)vs ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 25 | 10 | 2 / 2100% | 1 / 250% | 2 / 540% | 3 / 742.9% | | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 |
(01/02/2025)vs ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 04 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(21/12/2024)vs AE ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 17 | 9 | 1 / 1100% | 1 / 250% | 2 / 366.7% | 3 / 560% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 |
(08/12/2024)vs ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 14 | 5 | 1 / 333.3% | 2 / 366.7% | 0 / 20% | 2 / 540% | | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
176 |
61 |
12 / 1580% |
11 / 1668.8% |
9 / 2931.0% |
20 / 4544.4% |
|
23 |
28 |
2 |
30 |
13 |
6 |
1 |
5 |
78 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
16 |
5.5 |
1.1 / 1.480% |
1 / 1.568.8% |
0.8 / 2.631.0% |
1.8 / 4.144.4% |
|
2.1 |
2.5 |
0.2 |
2.7 |
1.2 |
0.5 |
0.1 |
0.5 |
7.1 |